FINALES RÉGIONALES 2007
JEUX DU QUÉBEC
STAR/MICHEL PROULX
Havre-St-Pierre, 20 janvier 2007
Très belle compétition !
Merci
à Brigitte Boulay et à son équipe de bénévoles qui nous ont si bien reçus.
Nous avons eu droit à une jolie tempête mais la bonne humeur est restée
présente
tout au long de la fin de semaine.
Hélas,
cette tempête a empêché plusieurs participants de se rendre au Havre,
d'où le grand nombre de «Retiré»
| FINALE RÉGIONALE JEUX DU QUÉBEC 2007 | ||
| JUVENILE DAMES | ||
| Fournier Anne 3e Bronze | B-Comeau | |
| Thiboutot, Alexandra 2e Argent | Sept-Iles Qualifiée pour les Jeux Provinciaux | |
| Turcotte Isabelle 4e | B-Comeau | |
| Vaillancourt Audrey 1ère Or | Sept-Iles Qualifiée pour les Jeux Provinciaux | |
| PRÉ-NOVICE DAMES | ||
| Gagnon Maude 3e Bronze | B-Comeau Qualifiée pour les Jeux Provinciaux | |
| Lévesque Mélina 2e Argent | B-Comeau Qualifiée pour les Jeux Provinciaux | |
| Mallet Kariane 4e | Sept-Iles | |
| Mallet Véronik 1ère Or | Sept-Iles Qualifiée pour les Jeux Provinciaux | |
| PRÉ-NOVICE MESSIEURS | ||
| Gaudreault, François Retiré | Baie-Comeau | |
| NOVICE DAMES | ||
| Fougères Geneviève 1ère Or | B-Comeau Qualifiée pour les Jeux Provinciaux | |
| Jean Fanny 3e Bronze | B-Comeau Qualifiée pour les Jeux Provinciaux | |
| Lapointe Thalia 4e | P-Cartier | |
| Michaud, Marie-Pier 2e Argent | Sept-Iles Qualifiée pour les Jeux Provinciaux | |
|
La finale provinciale des Jeux du Québec se tiendra à Legardeur (MRC de l'Assomption) du 5 au 11 mars 2007 |
||
|
FINALE RÉGIONALE STAR |
||
| PRÉ-PRÉLIMINAIRE DAMES | ||
| Arseneault Marika 1ère Or | H-St-P Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Collin-Roy Vanessa 4e | P-Cartier | |
| Méthot Audrey 3e Bronze | H-St-P Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Richard Laurence 2e Argent | H-St-P Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| PRÉLIMINAIRE DAMES GR 1 (Demi-finale) | ||
|
RÉSULTATS DE LA FINALE |
||
| Bédard Myriam 2e | H-St-P |
7e |
| Clément Audrey 4e | Baie-Comeau |
8e |
| Claudie Cormier 10e | H-St-P |
|
| Gosselin, Marie-Pier 1ère | Sept-Iles |
4e |
| Hovington Sabrina 8e | Fermont |
|
| Lajoie Marie-Eve 6e | Fermont |
9e |
| Larouche Véronique 3e | Forestville |
10e |
| Lavoie Kathryn 7e | Fermont |
|
| Nolin Kimberly 5e | H-St-P |
12e |
| Smith Andréanne 9e | Fermont |
|
| PRÉLIMINAIRE DAMES GR 2 (Demi-finale) | ||
| Anctil Maude 4e | Fermont |
5e |
| Boivin Caroline 2e | P-Cartier |
2e Argent Qualifiée pour la provinciale STAR |
| Bourque Mylène 6e | H-St-P |
11e |
| Cormier Rebecca 8e | H-St-P |
|
| Desjardins Rosalie 5e | Fermont |
6e |
| Desrosiers Maude 9e | Fermont |
|
| Joncas Ashley 1ère | Fermont |
1ère Or Qualifiée pour la provinciale STAR |
| Larrivée Camille 3e | Sept-Iles |
3e Bronze Qualifiée pour la provinciale STAR |
| Poitras Anabelle 7e | Forestville | |
| Rioux Josiane 11e | Fermont | |
| Vigneault Shana 10e | H-St-P | |
| JUNIOR BRONZE DAMES | ||
| Arseneault Jessie 3e Bronze | B-Comeau Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Cuerrier Marie-Pier 6e | Fermont | |
| Giroux Marie-Audrey 6e | Sept-Iles | |
| Pelletier Andrée-Eve 4e | B-Comeau | |
| Ritchie Mélissa 5e | H-St-P | |
| St-Pierre Anne-Marie 8e | Fermont | |
| Simard Marie-Ève 2e Argent | Sept-Iles Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Yockell Laurianne 1ère Or | Sept-Iles Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| SENIOR BRONZE DAMES | ||
| Clavette Sandy 2e Argent | Sept-Iles Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Gagné Valérie 7e | B-Comeau | |
| Lapointe Andréanne 8e | P-Cartier | |
| Mercier Jessica 5e | Sept-Iles | |
| Morissette-Lévesque Sarah 6e | Fermont | |
| Papillon Carolane 1ère Or | Sept-Iles Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Roberts-Gallichon Amanda 4e | Sept-Iles | |
| Yockell, Nelly 3e Bronze | Sept-Iles Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| JUNIOR ARGENT DAMES | ||
| Anctil Audréanne 5e | Fermont | |
| Collard-Tremblay Joanie 4e | Sept-Iles | |
| Cormier-Farley Eva-Vanessa 2e Argent | Sept-Iles Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Gagnon Andréanne 3e Bronze | B-Comeau Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Lévesque Audrey 1ère Or | Fermont Qualifiée pour la finale provinciale STAR | |
| Tremblay Mylène Retirée | B-Comeau | |
|
|
||
| PRÉ-JUVÉNILE DAMES | ||
| Bernier, Naomie 9e | Sept-Iles | |
| Claveau Anne-Marie 4e | B-Comeau | |
| Claveau Julie-Anne 1ère Or | B-Comeau Qualifiée pour la finale provinciale Michel-Proulx | |
| Decelles Emy 3e Bronze | B-Comeau Qualifiée pour la finale provinciale Michel-Proulx | |
| Decelles Kim 6e | B-Comeau | |
| Dufour Abygaël 11e | Fermont | |
| Guérette Anik 10e | B-Comeau | |
| Jean Any-Pier 2e Argent | B-Comeau Qualifiée pour la finale provinciale Michel-Proulx | |
| Migneault Mireille 7e | B-Comeau | |
| Tardif Laurianne 8e | Sept-Iles | |
| Turcotte Marie-Eve 5e | B-Comeau | |
| ASPIRANT DAMES GR 1 | ||
| Cuerrier Caroline 5e | Fermont | |
| Desbiens Alysson 1ère Or | Forestville | |
| Dumont Camille Retirée | B-Comeau | |
| Fortin Sophianne 4e | B-Comeau | |
| Grenier Dominique 2e Argent | Forestville | |
| Picoutlagan-Washish Gaëlle Retirée | Sept-Iles | |
| Tremblay Annie-Claude 3e Bronze | Forestville | |
| ASPIRANT DAMES GR 2 | ||
| Bayard Sandrine 5e | P-Cartier | |
| Caron Asselin Justine 7e | Forestville | |
| Chapados, Noémie 4e | Fermont | |
| Gauthier Karianne 2e Argent | P-Cartier | |
| Laramée Anouk 6e | P-Cartier | |
| Lecours Marie-Pier 1ère Or | B-Comeau | |
| Ouellet Sarah-Louise 3e Bronze | Sept-Iles | |
| ASPIRANT DAMES GR 3 | ||
| Bellefleur Lysandre 2e Argent | B-Comeau | |
| Berthelot Rosalie 5e | B-Comeau | |
| Boivin Émilie 3e Bronze | P-Cartier | |
| Cuccarolo Kayla Retirée | Sept-Iles | |
| Langelier Laurence 1ère Or | Forestville | |
| Lapierre Anne-Sophie 7e | Sept-Iles | |
| Lecours Émilie 6e | B-Comeau | |
| Smith Jade 4e | B-Comeau | |
|
PRÉ-ASPIRANT DAMES GR 1
PRÉ-ASPIRANT DAMES GR 2
PRÉ-ASPIRANT DAMES GR 3
PRÉ-ASPIRANT DAMES GR 4
PRÉ-ASPIRANT MESSIEURS
La compétition provinciale Michel-Proulx à Salaberry-de-Valleyfield du 15 au 18 mars 2007. |
Michel-Proulx ( Pré-aspirants et Aspirants) Date limite d'inscription à la provinciale : 3 février 2007 La qualification régionale n'est pas demandée. Demandez le formulaire d'inscription à votre club ou imprimez-le à partir du site de la Fédération.
Compétition provinciale Michel-Proulx (Pré-juvénile) Les 3 premières de chaque catégorie se qualifient pour la finale provinciale. Inscription lors de la compétition régionale mais en raison d'une erreur de notre part, cette inscription n'avait pas été faite... voir auprès de Madame Anna Dionne
Compétition provinciale STAR (Pré-préliminaire à junior argent) Les 3 premiers de chaque catégorie se qualifient pour la finale provinciale. Inscription lors de la compétition régionale
Finale provinciales des Jeux du Québec : Une équipe d'un maximum de 8 patineurs est formée avec un maximum de 3 participants de chaque catégorie. Il y aura donc 2 juvéniles, 3 pré-novice et 3 novice .Inscription lors de la compétition régionale